| Hokkaido | nSv/h | Δ%, 7-days | Wind-Speed(m/s) | Direction | |
| Kutchan, Kita 1 Jōhigashi | 29 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwamizawa, 8 Jōnishi | 42 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Asahikawa, Nagayama 6 Jō | 38 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Muroran, Kaiganchō | 26 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Obihiro, Higashi 3 Jōminami | 35 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Kushiro, Shiroyama | 29 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Hakodate, Mihara | 29 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Wakkanai, Suehiro | 37 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Abashiri, Kita 7 Jōnishi | 25 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Aomori | nSv/h | Δ%, 7-days | Wind-Speed(m/s) | Direction | |
| Aomori, Higashitsukurimichi | 26 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Towada, Nishi12banchō | 22 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Mutsu, Kawauchimachi | 28 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Hirosaki, Shiowakemachi | 30 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Hachinohe, Uchimaru | 24 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Goshogawara, Iwakichō | 31 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Fukaura, Fukaura | 43 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Sotogahama, Kanita Takadōya | 30 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Sannohe, Kawamorita | 22 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Rokkasho, Obuchi | 25 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Rokkasho, Kurauchi | 22 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Higashidori, Sunagomata | 22 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Rokkasho, Hiranuma | 20 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Rokkasho, Tomari | 21 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Yokohama, Futsukoshi | 22 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Higashidori, Odanosawa | 18 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Higashidori, Shiranuka | 19 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Mutsu, Okunai | 25 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwate | nSv/h | Δ%, 7-days | Wind-Speed(m/s) | Direction | |
| Morioka, Kitaiioka | 21 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Kamaishi, Shinmachi | 43 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Kuji, Yōkachō | 47 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Ninohe, Ishikiridokoro | 26 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Hanamaki, Kajōmachi | 30 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Oshu, Mizusawaku Ōtemachi | 37 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Miyagi | nSv/h | Δ%, 7-days | Wind-Speed(m/s) | Direction | |
| Ōgawara, Minami | 39 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Ōsaki, Furukawaasahi | 35 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Kurihara, Tsukidatefujiki | 43 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Kesennuma, Higashishinjō | 31 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Ishinomaki, Higashinakasato | 40 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Murata, Murata | 24 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Zaō, Enda | 25 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Kawasaki, Maekawa | 25 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Yamamoto, Asouhara | 40 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwanuma, Sakura | 32 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Shichigahama, Yoshidahama | 27 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Tagajō, Central | 27 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Onagawa, Onagawahama | 29 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Onagawa, Tsukahama | 47 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Ishinomaki, Yoriisohama | 35 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Ōhira, Ōhira | 21 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Higashimatsushima, Komatsu | 29 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Misato, Kitaura | 39 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Shikama, Shikama | 23 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Kami, Uchiyaji | 26 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Minamisanriku | 32 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Marumori, Kōya | 55 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Marumori, Hippo | 50 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Shiroishi, Kosugō | 40 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Shichikashuku, Seki | 29 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Shichikashuku, Uwano | 53 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Shiogama, Asahichō | 27 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Rifu, Kase | 31 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Taiwa, Yoshiokamahoroba | 26 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Ōsato, Kasukawa | 32 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Akita | nSv/h | Δ%, 7-days | Wind-Speed(m/s) | Direction | |
| Akita, Senshūkubotamachi | 33 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Kazuno, Hanawa | 31 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Yuzawa, Sengokuchō | 38 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Noshiro, Motomachi | 40 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Yurihonjo, Mizubayashi | 40 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Daisen, Ōmagarikamisakaechō | 40 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Yamagata | nSv/h | Δ%, 7-days | Wind-Speed(m/s) | Direction | |
| Yamagata, Tōkamachi | 46 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Yonezawa, Kanaike | 53 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Mikawa, Yokoyama | 49 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Oguni, Oguni Kosakamachi | 52 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Tendō, Oinomori | 39 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Obanazawa, Shinmachi | 26 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Murayama, Tateokafueda | 43 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Shinjō, Kanazawa | 37 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Sagae, Chūō | 30 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Mogami, Mukaimachi | 32 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Ōishida, Midorichō | 25 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Higashine, Ōmori | 37 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Nanyō, Mitsumadōri | 40 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iide, Tsubaki | 50 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Yamagata, Hatagomachi | 33 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Kaminoyama, Kawasaki | 37 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Nakayama, Nagasaki | 25 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Yamanobe, Midorigaoka | 30 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Takahata, Takahata | 41 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Fukushima | nSv/h | Δ%, 7-days | Wind-Speed(m/s) | Direction | |
| Iwaki, Nagasaki | 85 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nagasaki | 53 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nagasaki | 70 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Katōno | 67 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Miyamada | 52 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Katōno | 66 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Iritōno | 70 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Katōno | 57 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Kaminemoto | 65 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Katōno | 53 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Kaminemoto | 78 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Iritōno | 52 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Katōno | 64 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachitaki | 50 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Negishi | 41 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Iritōno | 34 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Hisanohamamachi Hisanohama | 80 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Hisanohamamachi Tanoami | 74 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Hisanohamamachi Hisanohama | 76 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Hisanohamamachinishi | 75 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki | 112 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Hisanohamamachi Tanoami | 78 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Hisanohamamachi Suetsugi | 71 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Satogaoka | 69 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Satogaoka | 80 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Satogaoka | 85 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachi | 68 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachinakamukae | 61 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachichūō | 59 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachi | 64 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachi | 64 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachi | 68 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachichūō | 72 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki | 61 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachinakamukae | 70 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachi | 63 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachi | 41 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kaneyamamachi | 57 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ushirodamachi | 60 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Imaniida | 95 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Ōri | 95 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Kitayoshima | 90 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Imaniida | 75 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Shimoyoshima | 81 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Kamiyoshima | 71 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Kamiyoshima | 76 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimakōgyōdanchi | 80 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Shimoyoshima | 80 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Kamiyoshima | 94 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Kitayoshima | 76 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Oyasaku | 73 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Kamiyoshima | 57 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Shimoyoshima | 75 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Kamiyoshima | 71 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Nakayoshima | 46 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ena | 76 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ena | 66 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ena | 74 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Sanukamachi | 57 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Sanukamachi | 62 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Miwamachi Nakadera | 73 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Miwamachi Watado | 84 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Miwamachi Nakadera | 77 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Miwamachi Kaminagai | 51 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Miwamachi Shimomisaka | 57 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Miwamachi Nakamisaka | 58 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Miwamachi Shimonagai | 80 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki | 43 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Miwamachi Shimoichigaya | 46 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yamadamamachi | 46 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yamadamachi | 59 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yamadamachi | 68 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yamadamachi | 49 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yamadamachi | 56 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi Tamayama | 81 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi Kitsunezuka | 70 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi | 74 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi Tamayama | 74 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi Shimoniida | 78 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi | 64 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi | 84 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi | 97 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi | 63 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi Kitsunezuka | 71 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi | 92 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi | 82 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi Tamayama | 60 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jiyūgaoka | 90 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jiyūgaoka | 76 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kashimamachi Shimoyada | 86 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kashimamachi Funado | 65 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kashimamachi Shimokuramochi | 72 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kashimamachi Kubo | 73 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kashimamachi Hashirikuma | 81 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kashimamachi Shimokuramochi | 65 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kashimamachi Kubo | 61 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kashimamachi Kashima | 70 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Wakabadai | 55 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Wakabadai | 79 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Takahagi | 86 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Uwadaira | 70 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Nishiogawa | 79 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Takahagi | 88 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Kamiogawa | 70 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Nishiogawa | 104 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Kamiogawa | 79 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Kamiogawa | 78 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Kamiogawa | 54 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Takahagi | 40 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Kamiogawa | 67 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Kamiogawa | 91 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Obamamachi | 65 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Obamamachi | 51 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaatagochō | 77 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaokaona | 64 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamasumiyoshi | 69 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaōhara | 70 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaatagochō | 77 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamatamagawamachi | 61 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaōhara | 86 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaokaona | 63 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamatamagawamachi | 60 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahama | 65 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahama | 62 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahama | 71 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahama | 63 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaatagoue | 63 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaaikoshima | 80 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaōhara | 71 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahama | 69 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamatamagawamachi | 75 | | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahama | 66 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahama | 60 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamashimokajiro | 67 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamasuwachō | 64 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamahanabatakechō | 55 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaatagochō | 73 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahama | 74 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamahanabatakechō | 58 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamarinjō | 75 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaokaona | 62 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamateramawarichō | 71 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaminamikimigatsukachō | 54 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamahanabatakechō | 38 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Shōnandai | 66 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanshimofunaomachi | 74 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanshimofunaomachi | 75 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanshimoyunagayamachi | 68 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanshimoyunagayamachi | 71 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbansekifunemachi | 78 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbansekifunemachi | 74 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbansekifunemachi | 80 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbansekifunemachi | 66 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbansekifunemachi | 80 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbankamiyunagayamachi | 80 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbankamiyunagayamachi | 75 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbankamiyunagayamachi | 68 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbankamiyunagayamachi | 56 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanmatsugadai | 61 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbankamiyunagayamachi | 79 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbankamiyunagayamachi | 74 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki | 76 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanmizunoyamachi | 77 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbannishigōmachi | 61 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbannishigōmachi | 53 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbannishigōmachi | 76 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbannishigōmachi | 42 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanyumotomachi | 84 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanyumotomachi | 80 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanyumotomachi | 74 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanyumotomachi | 76 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanyumotomachi | 84 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanyumotomachi | 61 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanyumotomachi | 88 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanyumotomachi | 86 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanyumotomachi | 87 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanyumotomachi | 72 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanyumotomachi | 67 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanyumotomachi | 50 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanfujiwaramachi | 79 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanfujiwaramachi | 81 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanfujiwaramachi | 91 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Uedamachi | 58 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Uedamachi | 72 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Uedamachi | 66 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ushirodamachi | 60 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Uedamachi | 58 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ishimori | 76 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ishizukamachi | 63 |  | | | 26-03-22 06:50 | 文部科学省 | Source |
