| Hokkaido | nSv/h | Δ%, 7-days | Wind-Speed(m/s) | Direction | |
| Iwamizawa, 8 Jōnishi | 44 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Asahikawa, Nagayama 6 Jō | 42 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Muroran, Kaiganchō | 25 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Obihiro, Higashi 3 Jōminami | 37 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Kushiro, Shiroyama | 30 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Hakodate, Mihara | 28 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Wakkanai, Suehiro | 40 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Abashiri, Kita 7 Jōnishi | 30 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Aomori | nSv/h | Δ%, 7-days | Wind-Speed(m/s) | Direction | |
| Aomori, Higashitsukurimichi | 27 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Towada, Nishi12banchō | 22 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Mutsu, Kawauchimachi | 22 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Hirosaki, Shiowakemachi | 31 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Hachinohe, Uchimaru | 25 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Goshogawara, Iwakichō | 32 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Fukaura, Fukaura | 45 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Sotogahama, Kanita Takadōya | 27 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Sannohe, Kawamorita | 22 | | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwate | nSv/h | Δ%, 7-days | Wind-Speed(m/s) | Direction | |
| Morioka, Kitaiioka | 20 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Kamaishi, Shinmachi | 46 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Kuji, Yōkachō | 47 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Ninohe, Ishikiridokoro | 25 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Hanamaki, Kajōmachi | 34 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Oshu, Mizusawaku Ōtemachi | 43 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Miyagi | nSv/h | Δ%, 7-days | Wind-Speed(m/s) | Direction | |
| Ōgawara, Minami | 44 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Ōsaki, Furukawaasahi | 42 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Kurihara, Tsukidatefujiki | 54 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Tome, Hasamachōsanuma | 41 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Kesennuma, Higashishinjō | 42 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Ishinomaki, Higashinakasato | 49 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Murata, Murata | 27 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Zaō, Enda | 31 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Kawasaki, Maekawa | 27 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwanuma, Sakura | 35 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Tagajō, Central | 38 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Ōhira, Ōhira | 31 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Higashimatsushima, Komatsu | 38 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Misato, Kitaura | 43 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Shikama, Shikama | 32 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Minamisanriku | 42 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Marumori, Kōya | 60 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Shiroishi, Kosugō | 49 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Shichikashuku, Seki | 42 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Shichikashuku, Uwano | 63 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Rifu, Kase | 36 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Taiwa, Yoshiokamahoroba | 33 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Matsushima, Matsushima | 37 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Ōsato, Kasukawa | 39 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Akita | nSv/h | Δ%, 7-days | Wind-Speed(m/s) | Direction | |
| Akita, Senshūkubotamachi | 31 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Kazuno, Hanawa | 30 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Yuzawa, Sengokuchō | 48 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Noshiro, Motomachi | 41 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Yurihonjo, Mizubayashi | 44 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Daisen, Ōmagarikamisakaechō | 41 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Yamagata | nSv/h | Δ%, 7-days | Wind-Speed(m/s) | Direction | |
| Yamagata, Tōkamachi | 50 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Yonezawa, Kanaike | 69 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Mikawa, Yokoyama | 61 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Oguni, Oguni Kosakamachi | 68 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Tendō, Oinomori | 40 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Obanazawa, Shinmachi | 36 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Murayama, Tateokafueda | 55 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Shinjō, Kanazawa | 47 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Sagae, Chūō | 37 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Mogami, Mukaimachi | 40 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Ōishida, Midorichō | 37 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Higashine, Ōmori | 47 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Nanyō, Mitsumadōri | 50 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iide, Tsubaki | 65 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Yamagata, Hatagomachi | 35 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Kaminoyama, Kawasaki | 43 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Nakayama, Nagasaki | 32 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Yamanobe, Midorigaoka | 37 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Takahata, Takahata | 49 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Fukushima | nSv/h | Δ%, 7-days | Wind-Speed(m/s) | Direction | |
| Iwaki, Nagasaki | 88 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nagasaki | 62 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nagasaki | 68 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Katōno | 75 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Miyamada | 72 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Katōno | 85 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Iritōno | 68 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Katōno | 71 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Kaminemoto | 71 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Katōno | 58 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Kaminemoto | 80 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Iritōno | 72 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Katōno | 62 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachitaki | 71 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Negishi | 48 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Iritōno | 43 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Hisanohamamachi Hisanohama | 95 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Hisanohamamachi Tanoami | 81 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Hisanohamamachi Hisanohama | 90 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Hisanohamamachinishi | 89 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki | 137 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Hisanohamamachi Suetsugi | 82 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Satogaoka | 79 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Satogaoka | 95 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Satogaoka | 85 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachi | 68 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachinakamukae | 69 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachichūō | 76 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachi | 65 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachi | 67 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachi | 64 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachichūō | 78 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki | 75 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachinakamukae | 77 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachi | 59 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachi | 44 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kaneyamamachi | 64 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ushirodamachi | 72 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Imaniida | 113 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Ōri | 104 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Kitayoshima | 99 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Imaniida | 91 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Shimoyoshima | 83 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Kamiyoshima | 76 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Kamiyoshima | 92 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimakōgyōdanchi | 89 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Shimoyoshima | 95 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Kamiyoshima | 89 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Kitayoshima | 90 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Oyasaku | 88 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Kamiyoshima | 84 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Shimoyoshima | 87 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Kamiyoshima | 88 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Nakayoshima | 55 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ena | 89 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ena | 79 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ena | 90 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Sanukamachi | 72 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Sanukamachi | 59 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Miwamachi Nakadera | 84 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Miwamachi Watado | 78 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Miwamachi Nakadera | 94 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Miwamachi Kaminagai | 58 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Miwamachi Nakamisaka | 73 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki | 59 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Miwamachi Shimoichigaya | 60 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yamadamamachi | 50 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yamadamachi | 66 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yamadamachi | 82 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yamadamachi | 69 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yamadamachi | 77 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi Tamayama | 83 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi Kitsunezuka | 92 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi | 91 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi Tamayama | 86 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi Shimoniida | 79 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi | 72 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi | 98 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi | 105 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi | 89 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi Kitsunezuka | 80 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi | 94 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi | 84 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi Tamayama | 67 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jiyūgaoka | 86 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jiyūgaoka | 99 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kashimamachi Shimoyada | 100 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kashimamachi Shimokuramochi | 86 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kashimamachi Kubo | 92 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kashimamachi Hashirikuma | 89 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kashimamachi Shimokuramochi | 64 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kashimamachi Kubo | 67 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kashimamachi Kashima | 76 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Wakabadai | 69 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Wakabadai | 95 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Takahagi | 102 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Uwadaira | 91 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Nishiogawa | 89 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Takahagi | 102 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Kamiogawa | 79 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Nishiogawa | 127 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Kamiogawa | 92 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Kamiogawa | 76 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Takahagi | 51 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Kamiogawa | 75 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Obamamachi | 75 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Obamamachi | 73 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaatagochō | 80 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaokaona | 88 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamasumiyoshi | 77 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaōhara | 75 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaatagochō | 73 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamatamagawamachi | 76 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaōhara | 78 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaokaona | 60 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamatamagawamachi | 87 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahama | 73 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahama | 68 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahama | 78 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahama | 63 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaatagoue | 68 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaaikoshima | 82 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaōhara | 74 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahama | 76 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamatamagawamachi | 75 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahama | 85 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahama | 69 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamashimokajiro | 89 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamasuwachō | 77 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamahanabatakechō | 60 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaatagochō | 79 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahama | 78 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamahanabatakechō | 62 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamarinjō | 78 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaokaona | 72 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamateramawarichō | 86 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaminamikimigatsukachō | 66 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamahanabatakechō | 45 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Shōnandai | 75 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanshimofunaomachi | 79 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanshimofunaomachi | 91 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanshimoyunagayamachi | 79 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanshimoyunagayamachi | 75 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbansekifunemachi | 79 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbansekifunemachi | 85 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbansekifunemachi | 91 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbansekifunemachi | 57 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbansekifunemachi | 79 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbankamiyunagayamachi | 83 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbankamiyunagayamachi | 82 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbankamiyunagayamachi | 77 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbankamiyunagayamachi | 76 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanmatsugadai | 85 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbankamiyunagayamachi | 85 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbankamiyunagayamachi | 75 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki | 96 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanmizunoyamachi | 92 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbannishigōmachi | 67 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbannishigōmachi | 62 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbannishigōmachi | 70 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbannishigōmachi | 46 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanyumotomachi | 87 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanyumotomachi | 83 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanyumotomachi | 87 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanyumotomachi | 78 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanyumotomachi | 86 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanyumotomachi | 83 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanyumotomachi | 87 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanyumotomachi | 93 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanyumotomachi | 99 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanyumotomachi | 68 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanyumotomachi | 73 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanyumotomachi | 57 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanfujiwaramachi | 93 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanfujiwaramachi | 73 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanfujiwaramachi | 82 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Uedamachi | 73 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Uedamachi | 76 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Uedamachi | 59 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ushirodamachi | 63 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Uedamachi | 66 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ishimori | 81 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ishizukamachi | 72 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kawamaemachi Ojiroi | 76 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kawamaemachi Shimookeuri | 97 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kawamaemachi Ojiroi | 62 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kawamaemachi Kamiokeuri | 70 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kawamaemachi Shimookeuri | 97 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kawamaemachi Kawamae | 84 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kawamaemachi Shimookeuri | 98 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kawamaemachi Kamiokeuri | 78 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kawamaemachi Kawamae | 55 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kawamaemachi Shimookeuri | 98 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kawamaemachi Kawamae | 77 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kawabemachi | 76 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kawabemachi | 65 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kawabemachi | 72 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Izumigaoka | 75 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Izumigaoka | 79 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Izumigaoka | 68 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Izumitamatsuyu | 90 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Izumitamatsuyu | 71 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Izumitamatsuyu | 75 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Izumimachitamatsuyu | 69 |  | | | 26-06-21 02:50 | 文部科学省 | Source |
